- Đồng Hồ Đa Năng chống cắm nhầm, các chức năng tự động nhận thang đo
- Phù hợp với sinh viên, người nghiên cứu, đặc biệt có thêm chức năng làm đèn pin
- Kích thước nhỏ gọn dễ mang đi xa
II - Thông số kỹ thuật:
Thông Số Chung | ||||
Hiển thị | 4000 Đếm | Ture RMS | √ | |
Khác nhau | Tự động | Dữ liệu Giữ | √ | |
Chất liệu | ABS + PVC | Đèn nền | √ | |
Cập nhật Tỷ lệ | 3 / S | Đèn pin | √ | |
Thấp Pin Chỉ định | √ | Tự động Điện Off | √ | |
Thông Số Đo | ||||
Chức năng | Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | Max |
DC ĐIỆN ÁP(V) | 4.000 v/40.00 v/ | 0.001 v/0.01 v/ | ± (0.5 + 3) | 600 v |
400.0 v/600 v | 0.1 v | |||
AC ĐIỆN ÁP(V) | 4.000 v/40.00 v/ | 0.001 v/0.01 v | ± (1.0 + 3 | 600 v |
400.0 v/600 v | 0.1 v/1 v | |||
AC mA | 999.9mA | 0.1mA | ± (1.0 + 3) | 9.999A |
AC A | 9.999A | 0.001A | ± (1.0 + 3) | 9.999A |
DC mA | 999.9mA | 0.1mA | ± (2.0 + 4) | 9.999A |
DC A | 9.999A | 0.001A | ± (2.0 + 4) | 9.999A |
Kháng | 4.000k Ω | 0.001k Ω | ± (1.5 + 3) | 40MΩ |
40.00k Ω/400.0k Ω/ | 0.01k Ω/0.1k Ω/ | ± (0.5 + 3) | ||
4.000M Ω | 0.001M Ω | |||
40.00M Ω |